GioLuk Fashion Store: Info sulle taglie
Se siete indecisi sulla taglia da scegliere, sarà utile prendere le misure di un capo che indossate abitualmente, quindi confrontare le propie misure con quelle indicate nella descrizione dell´oggetto.
Esempio: Spalla - Spalla / Ascella - Ascella / Lunghezza Manica.
Per quanto riguarda la Abercrombie fare riferimento alla tabella seguente:
Donna: |
(XS-L) | BUSTO |
Uomo: |
(S-XXL) | TORACE |
| XS | 79 - 81 |
S | 36 - 38 | ||
| S | 82 - 86 |
M | 38 - 40 | ||
| M | 87 - 91 |
L | 40 - 42 | ||
| L | 92 - 96 |
XL | 42 - 44 | ||
| XXL | 44 - 46 |
Per quanto riguarda le Scarpe Nike fare riferimento alla tabella seguente:
US |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
13 |
13+ |
UK |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
12 |
12+ |
EUR |
40 |
40.5 |
41 |
42 |
43 |
43.5 |
44 |
44.5 |
45 |
45.5 |
46 |
46.5 |
47+ |
CM |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
30.5 |
30.5+ |
Per quanto riguarda Lacoste fare riferimento alla tabella seguente:
Polo Donna:
| Donna (in inches) 1 = 2,54cm | |||||
| Euro Size | US Size | Bust | Waist | Hip | |
| EUR 34 (24) | 2 / XXS | 31 - 32 | 23 - 24 | 33.5 - 34.5 | |
| EUR 36 (26) | 4 / XS | 33 - 34 | 25 - 26 | 35 - 36 | |
| EUR 38 (28) | 6 / S | 34.5 - 35.5 | 26.5 - 27.5 | 36.5 - 37.5 | |
| EUR 40 (30) | 8 / M | 36 - 37 | 28 - 29 | 38 - 39 | |
| EUR 42 (32) | 10 / L | 37.5 - 38.5 | 29.5 - 30.5 | 39.5 - 40.5 | |
| EUR 44 (33) | 12 / XL | 39 - 40 | 31 - 32 | 41 - 42 | |
| EUR 46 (34) | 14 / XXL | 40.5 - 41.5 | 33 - 34 | 43 - 44 | |
Polo Uomo:
| Uomo Shirts (in inches) 1=2,54cm | |||||||
| Euro Sizes | US Size | Chest | Sleeve | Neck | |||
| Polos, Knits | Sport Shirts | Outerwear | |||||
| EUR 2 | - | - | XXS | 35.5 - 36.5 | 23.6 | 14.5 - 15 | |
| EUR 3 | - | EUR 48 | XS | 37.5 - 38.5 | 24.0 | 15 - 15.5 | |
| EUR 4 | EUR 38 | EUR 50 | S | 39 - 40 | 24.4 | 15.5 - 16 | |
| EUR 5 | EUR 40 | EUR 52 | M | 40.5 - 41.5 | 24.8 | 16 - 16.5 | |
| EUR 6 | EUR 42 | EUR 54 | L | 42 - 43 | 25.2 | 16 - 17 | |
| EUR 7 | EUR 44 | EUR 56 | XL | 43.5 - 44.5 | 25.6 | 17 - 17.5 | |
| EUR 8 | EUR 46 | EUR 58 | XXL | 45.5 - 46.5 | 26.0 | 17.5 - 18 | |
| EUR 9 | EUR 48 | EUR 60 | 3XL | 47 - 48 | 26.4 | 18 - 18.5 | |
Camicie Uomo
| Euro Sizes | US Size | Chest | Sleeve | Neck | |||
| Polos, Knits | Sport Shirts | Outerwear | |||||
| EUR 2 | - | - | XXS | 35.5 - 36.5 | 23.6 | 14.5 - 15 | |
| EUR 3 | - | EUR 48 | XS | 37.5 - 38.5 | 24.0 | 15 - 15.5 | |
| EUR 4 | EUR 38 | EUR 50 | S | 39 - 40 | 24.4 | 15.5 - 16 | |
| EUR 5 | EUR 40 | EUR 52 | M | 40.5 - 41.5 | 24.8 | 16 - 16.5 | |
| EUR 6 | EUR 42 | EUR 54 | L | 42 - 43 | 25.2 | 16 - 17 | |
| EUR 7 | EUR 44 | EUR 56 | XL | 43.5 - 44.5 | 25.6 | 17 - 17.5 | |
| EUR 8 | EUR 46 | EUR 58 | XXL | 45.5 - 46.5 | 26.0 | 17.5 - 18 | |
| EUR 9 | EUR 48 | EUR 60 | 3XL | 47 - 48 | 26.4 | 18 - 18.5 | |
Gioluk Fashion Store offre ai suoi clienti: un eccellente servizio di imballo e spedizione, consegna in tempi rapidissimi, garanzia sui prodotti acquistati, diritto di recesso, assistenza telefonica e via mail: giolukie@gmail.com




Situazione Login
